World Series of Poker 2025


Die World Series of Poker steht wieder vor der Tür! In diesem Jahr findet die World Series of Poker (WSOP) 2025 von Dienstag, 27. Mai, bis Mittwoch, 16. Juli, im Horseshoe und Paris Hotel & Casino in Las Vegas, Nevada statt.
Der öffentliche Zeitplan wurde bereits im Februar veröffentlicht. Das Besondere daran ist sicherlich, dass der Zeitplan zum ersten Mal 100 Bracelet-Events vorsieht. Das ist das vierte Jahr in Folge, in dem die WSOP im Herzen des Las Vegas Strip ausgetragen wird. Mit einer Reihe von Turnieren für verschiedene Buy-ins und Formate ist die Serie ein Highlight für Profis und Amateure. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die World Series of Poker und das diesjährige Turnier genauer vor. Sobald das Turnier losgeht, halten wir Sie mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden.
Die Geschichte der World Series of Poker
Die Anfangszeit der WSOP geht bis auf die Fünfzigerjahre zurück. Ursprünglich wurde die World Series of Poker für Touristen in Las Vegas entwickelt. Im ersten Spiel trafen Nicholas „Nick the Greek” Dandolos und Johnny Moss aufeinander. Nach dem Duell zwischen den beiden entstand die Idee einer neuen Turnierserie. Im Jahr 1969 wurde erstmalig ein Cashgame-Turnier aufgetragen. Von Jahr zu Jahr wurden es dann mehr Spieler und natürlich auch mehr Events.
Ein echter Meilenstein wurde dann im Jahr 1976 erreicht, als zum ersten Mal ein Bracelet vergeben wurde. In den Jahren zuvor gab es noch Pokale und Teller für die Sieger. Die Gewinner zu dieser Zeit hießen Walter Perason, Johnny Moss, Brian Roberts, Stu Ungar und Doyle Brunson. Selbstverständlich erhöhte sich mit der höheren Anzahl an Spielern auch das Preisgeld für das Main Event. Im Jahr 1982 wurden dem Sieger erstmalig mehr als eine halbe Million US-Dollar (520.000 US-Dollar) ausbezahlt. Die Millionengrenze wurde dagegen erst im Jahr 1991 übertroffen, als 215 Teilnehmer mitspielten.
Entscheidende Jahre
Sprechen wir über die Geschichte der WSOP, müssen wir selbstverständlich auch die Jahre 2003 und 2004 erwähnen. Im Jahr 2003 gewann der legendäre Chris Moneymaker das Main Event und sahnte satte 2,5 Millionen US-Dollar ab. Die Geschichte von Moneymaker verbreitete sich rasend schnell, denn er qualifizierte sich erst über die Onlinepoker-Plattform PokerStars für das Main-Event. Chris spielte unter dem Namen Money800 und belegte einen der ersten drei Plätze. Im Main-Event setzte er seinen Siegeszug fort und gewann das Turnier im Binion’s Horseshoe in Las Vegas. In der letzten Hand gewann er mit 5 Karo und 4 Pik gegen Herz Bube und 10 Karo von Farha. Auf dem Board bekam Chris Moneymaker ein Full House und ging somit in die Geschichtsbücher der WSOP ein.
Chris Moneymaker war nach dem Turnier in aller Munde und sorgte für einen wahren Pokerboom, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Die Anzahl an Teilnehmern des WSOP Main Events stieg im Folgejahr auf 2.576. Dadurch erhöhte sich das Preisgeld schlagartig von 2,5 Millionen US-Dollar auf 5 Millionen US-Dollar.
Rekorde um Rekorde
Das größte Preisgeld der World Series of Poker Geschichte holte sich Antonio Esfandiari im Jahr 2012. Hier gewann er 18 Millionen US-Dollar im „Big One for One Drop” mit einem Buy-in von mehr als 1 Million US-Dollar. Der Teilnehmerrekord des Jahres 2006 wurde erst wieder 2023 übertroffen, als es insgesamt zu 10.043 Entries kam. Dieser hielt jedoch nicht lange, im vergangenen Jahr kam es sogar zu 10.112 Entries. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Pokerboom anhält und vielleicht sogar noch ausgeprägter ist als je zuvor. Im Folgenden haben wir die komplette Liste der WSOP Main Event Gewinner.
Komplette Liste der WSOP Main Event Gewinner
Seit den 1970er Jahren hat sich sehr viel getan. Damals nahmen nur sieben Spieler aus den USA teil, die über einen Champion abstimmten, ohne dass es um einen Geldpreis ging. Mehr als 50 Jahre danach reisen jedes Jahr Zehntausende von Spielern aus aller Welt einmal im Jahr nach Las Vegas, um sich mit den besten Pokerspielern zu messen. Hier finden Sie eine Liste aller Gewinner des WSOP Main Events.
Jahr | Sieger | Entries | Preisgeld |
---|---|---|---|
2024 | Johnathan Tamayo | 10,112 | $10,000,000 |
2023 | Daniel Weinman | 10,043 | $12,100,000 |
2022 | Espen Jorstad | 8,663 | $10,000,000 |
2021 | Koray Aldemir | 665 | $8,000,000 |
2020 | Damian Salas | 1,379 | $1,550,969 |
2019 | Hossein Ensan | 8,569 | $10,000,000 |
2018 | John Cynn | 7,874 | $8,800,000 |
2017 | Scott Blumstein | 7,221 | $8,150,000 |
2016 | Qui Nguyen | 6,737 | $8,005,310 |
2015 | Joe McKeehen | 642 | $7,683,346 |
2014 | Martin Jacobson | 6,683 | $10,000,000 |
2013 | Ryan Riess | 6,352 | $8,359,531 |
2012 | Greg Merson | 6,598 | $8,531,853 |
2011 | Pius Heinz | 6,865 | $8,715,638 |
2010 | Jonathan Duhamel | 7,319 | $8,944,138 |
2009 | Joe Cada | 6,494 | $8,574,649 |
2008 | Peter Eastgate | 6,844 | $9,152,416 |
2007 | Jerry Yang | 6,358 | $8,250,000 |
2006 | Jamie Gold | 8,773 | $12,000,000 |
2005 | Joe Hachem | 5,619 | $7,500,000 |
2004 | Greg Raymer | 2,576 | $5,000,000 |
2003 | Chris Moneymaker | 839 | $2,500,000 |
2002 | Robert Varkonyi | 631 | $2,000,000 |
2001 | Carlos Mortensen | 613 | $1,500,000 |
2000 | Chris Ferguson | 512 | $1,500,000 |
1999 | Noel Furlong | 393 | $1,000,000 |
1998 | Scotty Nguyen | 350 | $1,000,000 |
1997 | Stu Ungar | 312 | $1,000,000 |
1996 | Huck Seed | 295 | $1,000,000 |
1995 | Dan Harrington | 273 | $1,000,000 |
1994 | Russ Hamilton | 268 | $1,000,000 |
1993 | Jim Bechtel | 220 | $1,000,000 |
1992 | Hamid Dastmalchi | 201 | $1,000,000 |
1991 | Brad Daugherty | 215 | $1,000,000 |
1990 | Mansour Matloubi | 194 | $895,000 |
1989 | Phil Hellmuth | 178 | $755,000 |
1988 | Johnny Chan | 167 | $700,000 |
1987 | Johnny Chan | 152 | $625,000 |
1986 | Berry Johnston | 141 | $570,000 |
1985 | Bill Smith | 140 | $700,000 |
1984 | Jack Keller | 132 | $660,000 |
1983 | Tom McEvoy | 108 | $540,000 |
1982 | Jack Straus | 104 | $520,000 |
1981 | Stu Ungar | 75 | $375,000 |
1980 | Stu Ungar | 73 | $385,000 |
1979 | Hal Fowler | 54 | $270,000 |
1978 | Bobby Baldwin | 42 | $210,000 |
1977 | Doyle Brunson | 34 | $340,000 |
1976 | Doyle Brunson | 22 | $220,000 |
1975 | Brian Roberts | 21 | $210,000 |
1974 | Johnny Moss | 16 | $160,000 |
1973 | Walter Pearson | 13 | $130,000 |
1972 | Thomas Preston | 8 | $80,000 |
1971 | Johnny Moss | 6 | $30,000 |
1970 | Johnny Moss | 7 | $0 |
Rekorde bei der World Series of Poker
Die World Series of Poker ist das Pokerturnier der Superlative. Wir haben spannende Rekorde für dich zusammengefasst.
Die meisten Bracelets
- Phil Hellmuth 17 Bracelets – Erstmals gewann er das Main Event im Jahr 1989
- Phil Ivey 10 Bracelets – Jüngster Spieler mit 10 Bracelets
- Johnny Chan 10 Bracelets – Holte sich die Main Events ind en Jahren 1987 und 1988
- Doyle Brunson 10 Bracelets – Gewann das Main Event zweimal
- Erik Seidel 9 Bracelets
Die höchsten Preisgelder
- Höchster Gewinn in einem Main Event – Jamie Gold 12.000.000 US-Dollar
- Zweithöchster Gewinn in einem Main Event – Espen Jorstad 10.000.000 US-Dollar
- Meiste Cashouts – Phil Hellmuth mit mehr als 190 WSOP-Cashouts
- Meiste Teilnahmen an Final Tables – Phil Hellmuth mit mehr als 60 Teilnahmen
- Gewinne insgesamt – Antonio Esfandiari mit 21,9 Millionen US-Dollar
- Meiste Finalteilnahmen – Phil Hellmuth mit mehr als 65 Finalteilnahmen
Deutsche Erfolge bei der WSOP
Im Jahr 2011 konnte sich der damals 22-jährige Kölner Pius Heinz das Main Event der World Series of Poker sichern. Damals wurde er mit 8,7 Millionen US-Dollar und dem begehrten Bracelet belohnt. Er setzte sich gegen ein 6.865 großes Teilnehmerfeld durch. Mit seinem Sieg bekam Poker noch größere Aufmerksamkeit in Deutschland.
Neben Pius Heinz sorgten noch weitere Spieler aus Deutschland für Aufsehen in Las Vegas. Darunter George Danzer, der sich im Jahr 2014 den Titel als „WSOP-Player of the Year” sicherte. Auch in den Jahren 2019 und 2021 konnten deutsche Spieler das Main Event für sich entscheiden. 2019 kassierte Hossein Ensan aus Münster 10 Millionen US-Dollar für den Sieg beim Main Event. Zwei Jahre später kürte sich ein gebürtiger Berliner zum Pokerweltmeister. Koray Aldemir gewann das Main Event und 8 Millionen US-Dollar.
Weitere bekannte Bracelet-Gewinner aus Deutschland sind Eddy Scharf, Michael Keiner, Thomas Bihl und Matthias Rohnacher.
World Series of Poker in Europa und WSOP Paradise
Im Jahr 2007 veranstaltete die World Series of Poker erstmals Bracelet-Events außerhalb der USA. Die WSOP organisierte sich zusammen mit Betfair und stellte das World Series of Poker Europe Main Event auf die Beine. Das Turnier wurde im Sportsman Casino in London ausgetragen. Insgesamt nahmen 362 Spieler für einen Buy-in über 10.000 £ teil. Mit nur 18 Jahren konnte sich Anette Obrestad den Titel und 1 Million £ sichern. Niemals zuvor konnte eine jüngere Spielerin ein Main Event der WSOP gewinnen. Logisch, denn in den USA ist Glücksspiel ab 21 Jahren.
In den Folgejahren zog die WSOPE an unterschiedliche Orte in Europa. Es gab Stationen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Seit 2017 findet die WSOPE dagegen regelmäßig im King’s Casino in Rozvadov stat. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich kontinuierlich. Auch hier haben wir eine Übersicht für Sie vorbereitet.
Jahr | Austragungsort | Teilnehmer | Sieger | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
2007 | London | 362 | Anette Oberstad | £1,000,000 |
2008 | London | 363 | John Juanda | £868,800 |
2009 | London | 334 | Barry Shulman | £801,603 |
2010 | London | 346 | James Bord | £830,401 |
2011 | Cannes | 593 | Elio Fox | €1,400,000 |
2012 | Cannes | 420 | Phil Hellmuth | €1,022,376 |
2013 | Enghien- les-Bains | 375 | Adria Mateos | €1,000,000 |
2015 | Berlin | 313 | Kevin MacPhee | €883,000 |
2017 | Rozvadov | 529 | Marti Roca de Torres | €1,115,207 |
2018 | Rozvadov | 534 | Jack Sinclair | €1,122,239 |
2019 | Rozvadov | 541 | Alexandros Kolonias | €1,133,678 |
2021 | Rozvadov | 688 | Josef Gulas | €1,276,712 |
2022 | Rozvadov | 763 | Omar Eljach | €1,380,129 |
2023 | Rozvadov | 817 | Max Neugebauer | €1,500,000 |
2024 | Rozvadov | 768 | Simone Andrian | €1,300,000 |
WSOP Paradise
Zur World Series of Poker Europe kam im Dezember 2023 mit der World Series of Poker Paradise auf den Bahamas eine weitere hochklassige Veranstaltung hinzu. Das Ziel der Veranstalter war es, mit der World Poker Tour zu konkurrieren, die zeitgleich in Las Vegas ausgetragen wird. Austragungsort für das Turnier vom 3. bis 15. Dezember war das Atlantis Resort auf Paradise Island. Insgesamt umfasste die erste Variante der WSOPP 15 Bracelet-Events. Das erste Bracelet Event war ein NLHE Mystery Millions Turnier mit einem Buy-in von 1.650 US-Dollar, insgesamt nahmen 3.446 Spieler teil. Dadurch ergab sich ein Gesamtpreispool über 5.169.000 US-Dollar. Strahlender Sieger war Jin Hoon Lee aus Südkorea, er gewann 420.000 US-Dollar und das Bracelet. Im späteren Verlauf sicherte sich Erik Seidel das Super High Roller mit einem Buy-in von 50.000 US-Dollar.
Das WSOPP-Main-Event war ein $5K-Buy-in mit einer $15M-Garantie für den Preispool. Die 3.008 Teilnehmer sorgten jedoch für einen geringfügig höheren Preispool. Am Ende setzte sich mit Stanslav Zegal sogar ein Spieler aus Deutschland durch. Zegal strich ein Preisgeld über 2 Millionen US-Dollar ein. Hinter ihm landete Michael Sklenicka aus Tschechien auf Platz zwei und Daniel Neilson aus Australien auf Platz drei.
Auch im Folgejahr wurde die World Series of Poker Paradise ausgetragen. Wie im Vorjahr wurde Anfang Dezember im Atlantis Bahamas Resort & Casino gespielt. Am Ende konnte sich Yinan Zhou aus China über 6 Millionen US-Dollar Preisgeld freuen.
Hier können Sie die WSOP 2025 legal streamen
Die World Series of Poker 2025 wird vom 31. Mai bis zum 16. Juli nahezu jeden Tag auf PokerGO live gestreamt. Im besonderen Fokus sind hier natürlich die Bracelet-Turniere und das Main Event. Dazu kommen die Highroller-Events. Der Streamingdienst ist in Deutschland empfangbar und kann über diverse Plattformen empfangen werden. Unter anderem läuft PokerGO mit Amazon Fire TV und Apple TV.
Bei PokerGO handelt es sich um einen internationalen Streamingdienst, der besonders große Poketurniere legal überträgt. Möchten Sie nicht für die Übertragung der WSOP bezahlen, dann sind auch einige Duelle auf dem YouTube-Kanal von PokerGO verfügbar.
Der Spielplan der World Series of Poker 2025
Sie suchen nach dem vollständigen Spielplan? Dann haben wir die 100 Bracelet-Events inklusive Buy-ins hier für Sie bereit. Besonders gespannt sind wir auf neue Formate wie das Battle of the Ages, bei dem Spieler über und unter 50 Jahren getrennte Startflights haben, bevor sie am zweiten Tag zusammengelegt werden.
Datum | Event | Buy-in |
---|---|---|
May 27 - Jun 03, 2025 | Event #1: $1,000 Mystery Millions | Buy-in: $1,000 |
Mai 27-29, 2025 | Event #2: $500 Industry Employees No-Limit Hold'em | Buy-in: $500 |
Mai 28 - Jun 02, 2025 | Event #3: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em | Buy-in: $5,000 |
Mai 28-31, 2025 | Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Buy-in: $1,500 |
Mai 29 - Jun 01, 2025 | Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha | Buy-in: $5,000 |
Mai 29 - Jun 01, 2025 | Event #6: $1,500 Seven Card Stud | Buy-in: $1,500 |
Mai 30 - Jun 02, 2025 | Event #7: $25,000 Heads Up Championship | Buy-in: $25,000 |
Mai 30 - Jun 02, 2025 | Event #8: $1,500 Dealers Choice | Buy-in: $1,500 |
Mai 31 - Jun 04, 2025 | Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 01-03, 2025 | Event #10: $600 No-Limit Hold’em Deepstack | Buy-in: $600 |
Jun 01-04, 2025 | Event #11: $10,000 Mystery Bounty | Buy-in: $10,000 |
Jun 01-04, 2025 | Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | Buy-in: $1,500 |
Jun 02-05, 2025 | Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | Buy-in: $1,500 |
Jun 02-05, 2025 | Event #14: $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed | Buy-in: $25,000 |
Jun 02-05, 2025 | Event #15: $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Buy-in: $1,500 |
Jun 03-05, 2025 | Event #16: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | Buy-in: $600 |
Jun 03-06, 2025 | Event #17: $2,000 No-Limit Holdem | Buy-in: $2,000 |
Jun 03-06, 2025 | Event #18: $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 04-10, 2025 | Event #19: $500 COLOSSUS | Buy-in: $500 |
Jun 04-08, 2025 | Event #20: $1,500 SHOOTOUT | Buy-in: $1,500 |
Jun 04-07, 2025 | Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Buy-in: $1,500 |
Jun 05-08, 2025 | Event #22: $25,000 High Roller 6-Handed | Buy-in: $25,000 |
Jun 05-08, 2025 | Event #23: $1,500 Badugi | Buy-in: $1,500 |
Jun 06-09, 2025 | Event #24: $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot | Buy-in: $1,500 |
Jun 06-09, 2025 | Event #25: $10,000 Seven Card Stud Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 07-10, 2025 | Event #26: $25,000 High Roller | Buy-in: $25,000 |
Jun 07-10, 2025 | Event #27: $1,500 Big O | Buy-in: $1,500 |
Jun 08-10, 2025 | Event #28: $600 Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Deepstack | Buy-in: $600 |
Jun 08-11, 2025 | Event #29: $2,500 No-Limit Hold’em | Buy-in: $2,500 |
Jun 08-11, 2025 | Event #30: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 09-11, 2025 | Event #31: $800 No-Limit Hold’em Deepstack | Buy-in: $800 |
Jun 09-12, 2025 | Event #32: $50,000 High Roller | Buy-in: $50,000 |
Jun 09-12, 2025 | Event #33: $1,500 Limit Hold’em | Buy-in: $1,500 |
Jun 10, 2025 | Event #34: $1,500 Super Turbo Bounty | Buy-in: $1,500 |
Jun 10-13, 2025 | Event #35: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em | Buy-in: $3,000 |
Jun 10-14, 2025 | Event #36: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 11-19, 2025 | Event #37: $1,500 MONSTER STACK | Buy-in: $1,500 |
Jun 11-14, 2025 | Event #38: $100,000 High Roller | Buy-in: $100,000 |
Jun 11-14, 2025 | Event #39: $1,500 H.O.R.S.E. | Buy-in: $1,500 |
Jun 12-16, 2025 | Event #40: $5,000 Seniors High Roller | Buy-in: $5,000 |
Jun 12-15, 2025 | Event #41: $10,000 Limit Hold'em Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 13-15, 2025 | Event #42: $1,000 Pot-Limit Omaha | Buy-in: $1,000 |
Jun 13-16, 2025 | Event #43: $1,500 Razz | Buy-in: $1,500 |
Jun 14-17, 2025 | Event #44: $10,000 Big O Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 15-18, 2025 | Event #45: $500 SALUTE to Warriors | Buy-in: $500 |
Jun 15-18, 2025 | Event #46: $250,000 Super High Roller | Buy-in: $250,000 |
Jun 15-18, 2025 | Event #47: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Buy-in: $2,500 |
Jun 16, 2025 | Event #48: $1,000 Senior's No-Limit Hold’em Championship | Buy-in: $1,000 |
Jun 16-18, 2025 | Event #49: $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em | Buy-in: $3,000 |
Jun 16-19, 2025 | Event #50: $10,000 Razz Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 17-21, 2025 | Event #51: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha | Buy-in: $25,000 |
Jun 17-20, 2025 | Event #52: $1,500 Freezeout No-Limit Holdem | Buy-in: $1,500 |
Jun 18, 2025 | Event #53: $1,500 Millionaire Maker | Buy-in: $1,500 |
Jun 18-21, 2025 | Event #54: $1,500 Pot-Limit Omaha | Buy-in: $1,500 |
Jun 18-22, 2025 | Event #55: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 19-22, 2025 | Event #56: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | Buy-in: $2,500 |
Jun 20-23, 2025 | Event #57: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller | Buy-in: $50,000 |
Jun 21-24, 2025 | Event #58: $3,000 Nine Game Mix | Buy-in: $3,000 |
Jun 22, 2025 | Event #59: $1,000 Battle of the Ages | Buy-in: $1,000 |
Jun 22-25, 2025 | Event #60: $3,000 Limit Hold’em | Buy-in: $3,000 |
Jun 23-25, 2025 | Event #61: $500 No-Limit Holdem Freezeout | Buy-in: $500 |
Jun 23-27, 2025 | Event #62: $5,000 No-Limit Hold’em | Buy-in: $5,000 |
Jun 23-26, 2025 | Event #63: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Buy-in: $1,500 |
Jun 24-28, 2025 | Event #64: $1,000 Super Seniors | Buy-in: $1,000 |
Jun 24-27, 2025 | Event #65: $1,000 Tag Team | Buy-in: $1,000 |
Jun 24-29, 2025 | Event #66: $50,000 Poker Players Championship | Buy-in: $50,000 |
Jun 25 - Jul 01, 2025 | Event #67: $300 Gladiators of Poker | Buy-in: $300 |
Jun 25-29, 2025 | Event #68: $3,000 No-Limit Holdem | Buy-in: $3,000 |
Jun 25-28, 2025 | Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Buy-in: $1,500 |
Jun 26-30, 2025 | Event #70: $1,000 Ladies Championship | Buy-in: $1,000 |
Jun 26-29, 2025 | Event #71: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 27, 2025 | Event #72: $10,000 Super Turbo Bounty | Buy-in: $10,000 |
Jun 27-30, 2025 | Event #73: $1,500 Eight Game Mix | Buy-in: $1,500 |
Jun 28 - Jul 02, 2025 | Event #74: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | Buy-in: $10,000 |
Jun 29 - Jul 03, 2025 | Event #75: $1,000 Mini Main Event | Buy-in: $1,000 |
Jun 29 - Jul 02, 2025 | Event #76: $2,500 Mixed Big Bet Event | Buy-in: $2,500 |
Jun 30 - Jul 03, 2025 | Event #77: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Buy-in: $10,000 |
Jul 01-05, 2025 | Event #78: $600 PokerNews Deepstack Championship | Buy-in: $600 |
Jul 01-04, 2025 | Event #79: $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller | Buy-in: $100,000 |
Jul 02-05, 2025 | Event #80: $800 Summer Celebration | Buy-in: $800 |
Jul 02-17, 2025 | Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship | Buy-in: $10,000 |
Jul 02-05, 2025 | Event #82: $10,000 Eight Game Mixed Championship | Buy-in: $10,000 |
Jul 03-06, 2025 | Event #83: $2,500 Freezeout No-Limit Hold'em | Buy-in: $2,500 |
Jul 04-06, 2025 | Event #84: $1,000 No-Limit Holdem | Buy-in: $1,000 |
Jul 06-11, 2025 | Event #85: $600 Ultra Stack | Buy-in: $600 |
Jul 08-12, 2025 | Event #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | Buy-in: $1,000 |
Jul 08, 2025 | Event #87: $5,000 Super Turbo Bounty | Buy-in: $5,000 |
Jul 09-12, 2025 | Event #88: $50,000 High Roller | Buy-in: $50,000 |
Jul 09-14, 2025 | Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship | Buy-in: $3,000 |
Jul 10-15, 2025 | Event #90: $777 Lucky 7's | Buy-in: $777 |
Jul 10-13, 2025 | Event #91: $1,500 Pot-Limit Omaha | Buy-in: $1,500 |
Jul 11-13, 2025 | Event #92: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty | Buy-in: $1,979 |
Jul 11-14, 2025 | Event #93: $3,000 T.O.R.S.E. | Buy-in: $3,000 |
Jul 12-15, 2025 | Event #94: $10,000 No-Limit Hold'em Championship | Buy-in: $10,000 |
Jul 13-15, 2025 | Event #95: $800 No-Limit Hold’em Deepstack | Buy-in: $800 |
Jul 13-16, 2025 | Event #96: $3,000 Pot-Limit Omaha | Buy-in: $3,000 |
Jul 14-17, 2025 | Event #97: $1,500 The Closer | Buy-in: $1,500 |
Jul 14-17, 2025 | Event #98: $25,000 High Roller H.O.R.S.E. | Buy-in: $25,000 |
Jul 15-17, 2025 | Event #99: $5,000 No-Limit Hold'em | Buy-in: $5,000 |
Jul 16, 2025 | Event #100: $1,000 Super Turbo | Buy-in: $1,000 |








