Poker Odds Rechner
Willkommen zum Odds Calculator von PokerListings. Dieser Pokerrechner ist der vielseitigste, schnellste und zuverlässigste weltweit. Sie können hier Ihre Poker Odds für alle gängigen Pokervarianten berechnen, neben Texas Hold'em auch für Omaha, Omaha Hi-Lo, Seven Card Stud und Seven Card Stud Hi-Lo. Five Card Draw befindet sich bereits in der Vorbereitungsphase. Berechnen Sie die Odds für bis zu fünf Spieler. Einfach die Variante und die Zahl der Spieler auswählen, dann die Karten anklicken und mit "Ihre Odds" die Chancen und Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen.
Weitere Informationen finden Sie bei unserem Tischfinder, Artikel zur richtigen Spielweise in der Rubrik Strategie, die Grundlagen lesen Sie in unseren Pokerregeln, und die besten Online-Anbieter zeigen Ihnen unsere Analysen der Online Pokerräume.
Viel Glück und immer die bessere Hand wünscht Ihnen Ihr PokerListings-Team.
Holen Sie sich Ihren eigenen Poker Odds Rechner!
Wir haben Odds Rechner in verschiedenen Größen entwickelt und wir stellen Ihnen diese gerne zur Verfügung. Sie müssen einfach den Code kopieren und auf Ihrer eigenen Seite einfügen.
Odds Calculator 383x160![]() |
Odds Calculator 450x760![]() |
Odds Calculator 540x610![]() |
Odds Calculator 770x435![]() |
Poker Odds Calculator
Wahrscheinliche Verbesserung nach dem Flop in %
| Hand | Verbesserung zu | Outs | Auf dem Flop | Auf dem Turn |
|---|---|---|---|---|
| Open ended straight flush draw | Straight/Flush/Paar | 21 | 72.32% | 47.73% |
| Open ended straight flush draw | Straight/Flush | 15 | 54.10% | 32.60% |
| Inside straight | Straight/ein Paar | 10 | 38.40% | 21.70% |
| Four flush | Flush | 9 | 35% | 19.60% |
| Open ended straight draw | Straight | 8 | 31.50% | 17.40% |
| Drilling | Full House | 7 | 27.80% | 15.20% |
| Zwei ungleiche Pocket Cards | Ein Paar | 6 | 24.10% | 13% |
| Ein Paar | Zwei Paare/Drilling | 5 | 20.40% | 10.90% |
| Zwei Paare | Full House | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Inside straight | Straight | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Ein Paar | Zwei Paare | 3 | 12.50% | 6.50% |
| Zwei Paare | Drilling | 2 | 8.40% | 4.30% |
| Drilling | Vierling | 1 | 4.30% | 2.20% |
Gewinnwahrscheinlichkeiten vor dem Flop
| Pocket Cards im Vergleich | Gewinnwahrscheinlichkeit |
|---|---|
| AK vs 76 suited | AK gewinnt 60% |
| AK vs QJ | AK gewinnt 64% |
| AK vs 22 | 22 gewinnt 51% |
| AK vs KQ | AK gewinnt 73% |
| AK vs AA | AA gewinnt 87% |
| AK vs KK | KK gewinnt 66% |
| AQ vs KQ | AQ gewinnt 70% |
| AQ vs QJ | AQ gewinnt 70% |
| AQ vs KJ | AQ gewinnt 60% |
| AT vs KQ | AT gewinnt 58% |
| AA vs KK | AA gewinnt 80% |
| AA vs 22 | AA gewinnt 80% |
| AA vs 76 suited | AA gewinnt 77% |
| A2 vs JT | A2 gewinnt 55% |
| KK vs K2 | KK gewinnt 94% |



